HAKAN ŞÜKÜR'ÜN MİLLİ KARNESİ
Hakan Şükür'ün, bugüne dek oynadığı (A) milli maçlarda gol attığı karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:
Tarih Rakip Organizasyon Yer Sonuç Gol
---------- --------- ------------ -------- ----- ---
08.04.1992 Danimarka Özel Ankara 2 - 1 1 gol
26.08.1992 Bulgaristan Özel Trabzon 3 - 2 2 gol
28.10.1992 San Marino Dün.Kup.Ele. Ankara 4 - 1 2 gol
27.10.1993 Polonya Dün.Kup.Ele. İstanbul 2 - 1 1 gol
07.09.1994 Macaristan Avr.Şam.Ele. Budapeşte2-2 1 gol
12.10.1994 İzlanda Avr.Şam.Ele. İstanbul 5 - 0 2 1 gol
26.04.1995 İsviçre Avr.Şam.Ele. Bern 2 - 1 1 gol
06.09.1995 Macaristan Avr.Şam.Ele. İstanbul 2 - 0 2 gol
15.11.1995 İsveç Avr.Şam.Ele. Stockholm 2 - 2 1 gol
01.05.1996 Ukrayna Özel Samsun 3 - 2 1 gol
10.11.1996 San Marino Dün.Kup.Ele. İstanbul 7 - 0 2 gol
02.04.1997 Hollanda Dün.Kup.Ele. Bursa 1 - 0 1 gol
20.08.1997 Galler Dün.Kup.Ele. İstanbul 6 - 4 4 gol
10.09.1997 San Marino Dün.Kup.Ele. S.Marino 5 - 0 1 gol
10.10.1998 Almanya Avr.Şam.Ele. Bursa 1 - 0 1 gol
27.03.1999 Moldova Avr.Şam.Ele. İstanbul 2 - 0 1 gol
05.06.1999 Finlandiya Avr.Şam.Ele. Helsinki 4 - 2 2 gol
19.06.2000 Belçika Avr.Şam.Fin. Brüksel 2 - 0 2 gol
11.10.2000 Azerbaycan Dün.Kup.Ele. Bakü 1 - 0 1 gol
24.03.2001 Slovakya Dün.Kup.Ele. İstanbul 1 - 1 1 gol
02.06.2001 Azerbaycan Dün.Kup.Ele. İstanbul 3 - 0 1 gol
15.08.2001 Norveç Özel Oslo 1 - 1 1 gol
01.09.2001 Slovakya Dün.Kup.Ele. Bratislava 1 - 0 1 gol
05.09.2001 İsveç Dün.Kup.Ele. İstanbul 1 - 2 1 gol
14.11.2001 Avusturya Dün.Kup.Baraj İstanbul 5 - 0 1 gol
17.04.2002 Şili Özel Kerklade 2 - 0 1 gol
29.06.2002 Güney Kore Dün.Kup.Fin. Deagu 3 - 2 1 gol
11.06.2003 Makedonya Avr.Şam.Ele. İstanbul 3 - 2 1 gol
06.09.2003 Liechtenstein Avr.Şam.Ele. Vaduz 3 - 0 1 gol
09.09.2003 İrlanda Cum. Özel Dublin 2 - 2 1 gol
19.11.2003 Letonya Avr.Şam.Baraj İstanbul 2 - 2 1 gol
21.05.2004 Avustralya Özel Sydney 3 - 1 2 gol
02.06.2004 Güney Kore Özel Seul 1 - 0 1 gol
05.06.2004 Güney Kore Özel Deagu 1 - 2 1 gol
18.08.2004 Belarus Özel Denizli 1 - 2 1 gol
11.10.2006 Moldova Avr.Şam.Ele. Moldova 5 - 0 4 gol
(Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır)