MAÇ KODU İ.Y-M.S
631 E.ŞEKER-ÇANAKKALE ..................................0-0 / 0-0
632 MALATYA-G.ANTEP BLD. ..............................2-0 / 2-0
633 KÜÇÜKKÖY-MERSIN İ.Y. ..............................1-0 / 1-1
634 G.O.PAŞA-UŞAK ............................................0-1 / 0-1
635 TEPECİK BLD.-K.GÜMRÜK ............................0-0
/ 0-1
636 BRAY W.-DROGHEDA....................................1-0 / 1-2
642 EYÜP-BOLU ..................................................0-1 / 1-1
643 TURKU-MYLLYKOSKI....................................0-0 / 1-0
644 HELSINKI-VIIKINGIT ......................................0-1 / 1-1
645 ODENSE-NORDSJAELLAND ..........................2-0 / 3-0
646 LILLESTROM-STROMSGODSET ....................1-0 / 2-0
651 AIK -BROMMAPOJKARNA ............................2-0 / 3-0
652 GAIS-DJURGARDEN ......................................1-0 / 1-1
653 GEFLE-GÖTEBORG ........................................0-1 / 0-2
654 ATVIDABERG-NORRKOPING..........................0-1 / 0-1
655 AMIENS-TROYES ..........................................0-0 / 0-0
656 BURGHAUSEN-B.MÜNİH ..............................0-0 / 1-1
661 HEARTS-HIBERNIAN......................................0-1 / 0-1
662 ST PATRICKS-UCD ........................................0-1 / 1-1
Not: Kuponlarınızı bayilerden kontrol ettiriniz