Gönderen Konu: Puan Durumları  (Okunma sayısı 2387 defa)

Çevrimdışı YuRY

  • 1. SINIF ÜYE
  • *****
  • İleti: 17.264
  • Puan 1606
  • Cinsiyet: Bay
    • MSN Messenger - Tr_YuRY@hotmail.com
    • Profili Görüntüle
Puan Durumları
« : 16 Ekim 2006, 18:37:38 »
Sezon: 1969-70

 Sıra Takım O G B M A Y Puan AV
 1 Karşıyaka 30 18 6 6 29 19 42 
 2 Adana 30 14 11 5 37 20 39 
 3 Denizli 30 14 9 7 28 16 37 
 4 Trabzonspor 30 15 6 9 46 27 36 
 5 Antalya 30 12 7 11 30 35 31 
 6 İzmirspor 30 11 9 10 25 25 31 
 7 Kayseri 30 11 8 11 31 25 30 
 8 Ordu 30 11 7 12 29 32 29 
 9 Manisa 30 9 9 12 30 35 27 
 10 Nazilli 30 9 9 12 28 38 27 
 11 Sakarya 30 10 7 13 27 24 27 
 12 Bandırma 30 7 11 12 23 24 25 
 13 Güneş 30 9 7 14 23 35 25 
 14 Afyon 30 8 9 13 20 32 25 
 15 Beykoz 30 8 9 13 17 21 25 
 16 Düzce 30 9 6 15 31 36 24 

Çevrimdışı YuRY

  • 1. SINIF ÜYE
  • *****
  • İleti: 17.264
  • Puan 1606
  • Cinsiyet: Bay
    • MSN Messenger - Tr_YuRY@hotmail.com
    • Profili Görüntüle
Ynt: Puan Durumları
« Yanıtla #1 : 16 Ekim 2006, 18:38:15 »
Sezon: 1970-71

 Sıra Takım O G B M A Y Puan AV
 1 Adana 30 18 5 7 46 23 41 
 2 İzmir 30 17 5 8 45 25 39 
 3 Ordu 30 14 8 8 31 20 36 
 4 Sakarya 30 13 9 8 27 19 35 
 5 G.Birliği 30 11 12 7 26 14 34 
 6 Denizli 30 15 3 12 31 25 33 
 7 Kayseri 30 13 7 10 24 18 33 
 8 Trabzonspor 30 11 9 10 36 22 31 
 9 Antalya 30 11 7 12 28 33 29 
 10 Hatay 30 10 8 12 23 33 28 
 11 Güneş 30 11 5 14 32 35 27 
 12 Manisa 30 9 9 12 23 39 27 
 13 Afyon 30 10 5 15 25 40 25 
 14 Bandırma 30 9 7 14 19 34 25 
 15 Beykoz 30 9 4 17 32 46 22 
 16 Nazilli 30 5 5 20 18 43 15

Çevrimdışı YuRY

  • 1. SINIF ÜYE
  • *****
  • İleti: 17.264
  • Puan 1606
  • Cinsiyet: Bay
    • MSN Messenger - Tr_YuRY@hotmail.com
    • Profili Görüntüle
Ynt: Puan Durumları
« Yanıtla #2 : 16 Ekim 2006, 18:38:51 »
Sezon: 1971-72 (Beyaz Grup)

 Sıra Takım O G B M A Y Puan AV
 1 P.T.T. 30 14 11 5 28 19 39 
 2 Trabzonspor 30 15 7 8 33 15 37 
 3 Ordu 30 11 11 8 30 17 33 
 4 Kayseri 30 10 12 8 21 17 32 
 5 Sakarya 30 11 9 10 21 21 31 
 6 G.Birliği 30 9 12 9 25 21 30 
 7 Bandırma 30 7 15 8 17 20 29 
 8 Hatay 30 10 8 12 24 30 28 
 9 Afyon 30 10 8 12 23 31 28 
 10 Antalya 30 10 8 12 23 25 28 
 11 Konya 30 9 10 11 21 23 28 
 12 Manisa 30 6 16 8 19 22 28 
 13 Denizli 30 10 8 12 16 19 28 
 14 Sarıyer 30 4 20 6 16 19 28 
 15 İzmir 30 9 9 12 22 25 27

Çevrimdışı YuRY

  • 1. SINIF ÜYE
  • *****
  • İleti: 17.264
  • Puan 1606
  • Cinsiyet: Bay
    • MSN Messenger - Tr_YuRY@hotmail.com
    • Profili Görüntüle
Ynt: Puan Durumları
« Yanıtla #3 : 16 Ekim 2006, 18:39:13 »
Sezon: 1972-73

 Sıra Takım O G B M A Y Puan AV
 1 Kayseri 30 14 11 5 39 13 39 
 2 Trabzonspor 30 14 11 5 27 12 39 
 3 Gaziantep 30 13 12 5 33 15 38 
 4 Konya 30 11 9 10 23 19 31 
 5 Ordu 30 8 14 8 19 17 30 
 6 Manisa 30 9 12 9 18 19 30 
 7 Antalya 30 8 13 9 21 26 29 
 8 İstanbulspor 30 10 9 11 20 20 29 
 9 Sakarya 30 7 15 8 16 17 29 
 10 Denizli 30 8 12 10 23 26 28 
 11 Sarıyer 30 9 10 11 17 18 28 
 12 Karabük 30 9 9 12 23 31 27 
 13 Bandırma 30 8 11 11 22 25 27 
 14 Hatay 30 8 11 11 19 23 27 
 15 G.Birliği 30 6 15 9 19 22 27 
 16 Afyon 30 6 10 14 21 47 22

Çevrimdışı YuRY

  • 1. SINIF ÜYE
  • *****
  • İleti: 17.264
  • Puan 1606
  • Cinsiyet: Bay
    • MSN Messenger - Tr_YuRY@hotmail.com
    • Profili Görüntüle
Ynt: Puan Durumları
« Yanıtla #4 : 16 Ekim 2006, 18:39:29 »
Sezon: 1973-74

 Sıra Takım O G B M A Y Puan AV
 1 Trabzonspor 30 19 9 2 38 6 47 
 2 Sakarya 30 17 7 6 31 14 41 
 3 Gaziantep 30 10 15 5 26 14 35 
 4 Hatay 30 11 11 8 26 21 33 
 5 Ordu 30 10 12 8 27 22 32 
 6 Konya 30 10 12 8 27 27 32 
 7 Antalya 30 11 10 9 22 22 32 
 8 Kocaeli 30 11 8 11 37 27 30 
 9 Eskişehir D.S. 30 10 10 10 27 30 30 
 10 Denizli 30 8 14 8 25 25 30 
 11 Manisa 30 10 8 12 27 27 28 
 12 Sarıyer 30 9 10 11 25 26 28 
 13 Malatya 30 7 13 10 18 25 27 
 14 İstanbul 30 8 10 12 20 24 26 
 15 Bandırma 30 6 10 14 23 40 22 
 16 P.T.T. 30 2 3 25 7 52 7

Çevrimdışı YuRY

  • 1. SINIF ÜYE
  • *****
  • İleti: 17.264
  • Puan 1606
  • Cinsiyet: Bay
    • MSN Messenger - Tr_YuRY@hotmail.com
    • Profili Görüntüle
Ynt: Puan Durumları
« Yanıtla #5 : 16 Ekim 2006, 18:39:48 »
Sezon: 1974-75

 Sıra Takım O G B M A Y Puan AV
 1 Fenerbahçe 30 15 13 2 43 18 43 
 2 Galatasaray 30 16 6 8 36 24 38 
 3 Eskişehir 30 11 13 6 27 19 35 
 4 Adana 30 12 9 9 38 25 33 
 5 Beşiktaş 30 11 11 8 29 24 33 
 6 Ankaragücü 30 8 16 6 26 23 32 
 7 Altay 30 9 13 8 27 28 31 
 8 Adana D.S. 30 8 14 8 29 27 30 
 9 Trabzonspor 30 9 12 9 19 17 30 
 10 Bolu 30 10 9 11 29 35 29 
 11 Zonguldak 30 9 9 12 27 34 27 
 12 Giresun 30 6 13 11 30 35 25 
 13 Göztepe 30 4 17 9 23 37 25 
 14 Bursa 30 6 13 11 20 27 25 
 15 Samsun 30 7 10 13 24 31 24 
 16 Kayseri 30 4 12 14 15 38 20

Çevrimdışı YuRY

  • 1. SINIF ÜYE
  • *****
  • İleti: 17.264
  • Puan 1606
  • Cinsiyet: Bay
    • MSN Messenger - Tr_YuRY@hotmail.com
    • Profili Görüntüle
Ynt: Puan Durumları
« Yanıtla #6 : 16 Ekim 2006, 18:40:09 »
Sezon: 1975-76

 Sıra Takım O G B M A Y Puan AV
 1 Trabzonspor 30 17 9 4 36 14 43 
 2 Fenerbahçe 30 14 12 4 40 18 40 
 3 Galatasaray 30 12 13 5 36 23 37 
 4 Adana 30 13 10 7 36 27 36 
 5 Altay 30 9 12 9 31 32 30 
 6 Bolu 30 9 10 11 34 38 28 
 7 Adana D.S. 30 10 8 12 28 35 28 
 8 Giresun 30 8 12 10 27 27 28 
 9 Bursa 30 9 9 12 30 33 27 
 10 Eskişehir 30 8 11 11 29 29 27 
 11 Beşiktaş 30 5 17 8 25 32 27 
 12 Ordu 30 7 13 10 20 27 27 
 13 Göztepe 30 7 12 11 31 32 26 
 14 Zonguldak 30 7 12 11 25 25 26 
 15 Ankaragücü 30 8 9 13 33 48 25 
 16 Balıkesir 30 9 7 14 18 39 25

Çevrimdışı YuRY

  • 1. SINIF ÜYE
  • *****
  • İleti: 17.264
  • Puan 1606
  • Cinsiyet: Bay
    • MSN Messenger - Tr_YuRY@hotmail.com
    • Profili Görüntüle
Ynt: Puan Durumları
« Yanıtla #7 : 16 Ekim 2006, 18:40:31 »
Sezon: 1976-77

 Sıra Takım O G B M A Y Puan AV
 1 Trabzonspor 30 18 7 5 41 12 43 
 2 Fenerbahçe 30 12 15 3 31 17 39 
 3 Altay 30 11 13 6 31 22 35 
 4 Galatasaray 30 10 13 7 36 26 33 
 5 Beşiktaş 30 13 7 10 35 24 33 
 6 Bursa 30 10 11 9 34 30 31 
 7 Bolu 30 9 13 8 32 34 31 
 8 Mersin İ.Y. 30 9 13 8 25 26 31 
 9 Eskişehir 30 10 10 10 25 26 30 
 10 Ordu 30 8 12 10 22 27 28 
 11 Samsun 30 8 12 10 19 22 28 
 12 Adana D.S. 30 6 14 10 21 32 26 
 13 Zonguldak 30 11 4 15 21 35 26 
 14 Adana 30 8 9 13 30 40 25 
 15 Göztepe 30 8 9 13 21 31 25 
 16 Giresun 30 3 10 17 18 38 16

Çevrimdışı YuRY

  • 1. SINIF ÜYE
  • *****
  • İleti: 17.264
  • Puan 1606
  • Cinsiyet: Bay
    • MSN Messenger - Tr_YuRY@hotmail.com
    • Profili Görüntüle
Ynt: Puan Durumları
« Yanıtla #8 : 16 Ekim 2006, 18:40:51 »
Sezon: 1977-78

 Sıra Takım O G B M A Y Puan AV
 1 Fenerbahçe 30 17 8 5 48 24 42 
 2 Trabzonspor 30 18 5 7 42 16 41 
 3 Galatasaray 30 13 12 5 38 26 38 
 4 Adana 30 12 11 7 28 31 35 
 5 Beşiktaş 30 13 8 9 33 29 34 
 6 Zonguldak 30 11 8 11 33 35 30 
 7 Diyarbakır 30 10 10 10 29 31 30 
 8 Altay 30 9 12 9 29 28 30 
 9 Bolu 30 11 8 11 25 26 30 
 10 Bursa 30 9 10 11 26 24 28 
 11 Ordu 30 10 7 13 30 39 27 
 12 Eskişehir 30 6 13 11 24 28 25 
 13 Adana D.S. 30 7 11 12 24 36 25 
 14 Samsun 30 8 8 14 26 36 24 
 15 Ankaragücü 30 8 6 16 21 31 22 
 16 Mersin İ.Y. 30 3 15 12 18 34 21

Çevrimdışı YuRY

  • 1. SINIF ÜYE
  • *****
  • İleti: 17.264
  • Puan 1606
  • Cinsiyet: Bay
    • MSN Messenger - Tr_YuRY@hotmail.com
    • Profili Görüntüle
Ynt: Puan Durumları
« Yanıtla #9 : 16 Ekim 2006, 18:41:06 »
Sezon: 1978-79

 Sıra Takım O G B M A Y Puan AV
 1 Trabzonspor 30 13 16 1 34 7 42 
 2 Galatasaray 30 17 7 6 47 17 41 
 3 Fenerbahçe 30 15 8 7 41 23 38 
 4 Ordu 30 13 8 9 31 27 34 
 5 Diyarbakır 30 13 6 11 26 31 32 
 6 Altay 30 10 11 9 37 29 31 
 7 Eskişehir 30 10 11 9 26 24 31 
 8 Beşiktaş 30 10 9 11 33 32 29 
 9 Zonguldak 30 11 7 12 28 24 29 
 10 Göztepe 30 9 10 11 30 41 28 
 11 Adana 30 8 11 11 33 33 27 
 12 Bursa 30 7 13 10 25 33 27 
 13 Adana D.S. 30 9 9 12 23 32 27 
 14 Bolu 30 9 8 13 33 32 26 
 15 Samsun 30 6 8 16 18 37 20 
 16 Kırıkkale 30 5 8 17 21 64 18

Çevrimdışı YuRY

  • 1. SINIF ÜYE
  • *****
  • İleti: 17.264
  • Puan 1606
  • Cinsiyet: Bay
    • MSN Messenger - Tr_YuRY@hotmail.com
    • Profili Görüntüle
Ynt: Puan Durumları
« Yanıtla #10 : 16 Ekim 2006, 18:41:23 »
Sezon: 1979-80

 Sıra Takım O G B M A Y Puan AV
 1 Trabzonspor 30 12 15 3 25 11 39 
 2 Fenerbahçe 30 12 11 7 31 27 35 
 3 Zonguldak 30 9 15 6 26 19 33 7
 4 Bursa 30 12 9 9 28 28 33 0
 5 Rize 30 14 4 12 37 34 32 
 6 Eskişehir 30 8 15 7 29 26 31 
 7 Ordu 30 8 14 8 26 32 30 
 8 Galatasaray 30 8 13 9 28 26 29 
 9 Adana D.S. 30 9 11 10 26 23 29 
 10 Beşiktaş 30 8 13 9 25 27 29 
 11 Adana 30 9 11 10 21 21 29 
 12 Altay 30 9 10 11 28 27 28 
 13 Gaziantep 30 9 10 11 25 24 28 
 14 Göztepe 30 8 11 11 27 33 27 
 15 Kayseri 30 6 13 11 19 28 25 
 16 Diyarbakır 30 8 7 15 21 36 23

Çevrimdışı YuRY

  • 1. SINIF ÜYE
  • *****
  • İleti: 17.264
  • Puan 1606
  • Cinsiyet: Bay
    • MSN Messenger - Tr_YuRY@hotmail.com
    • Profili Görüntüle
Ynt: Puan Durumları
« Yanıtla #11 : 16 Ekim 2006, 18:41:38 »
Sezon: 1980-81

 Sıra Takım O G B M A Y Puan AV
 1 Trabzonspor 30 16 7 7 41 21 39 
 2 Adana 30 13 8 9 36 28 34 
 3 Galatasaray 30 13 8 9 28 25 34 
 4 Gaziantep 30 12 9 9 23 22 33 
 5 Beşiktaş 30 12 7 11 27 23 31 
 6 Eskişehir 30 10 11 9 19 19 31 
 7 Zonguldak 30 12 6 12 36 33 30 
 8 Kocaeli 30 11 8 11 34 32 30 
 9 Bursa 30 12 6 12 30 30 30 
 10 Rize 30 11 7 12 35 42 29 
 11 Bolu 30 9 11 10 32 36 29 
 12 Fenerbahçe 30 9 11 10 31 27 29 
 13 Altay 30 8 13 9 29 30 29 
 14 Adana D.S. 30 11 7 12 25 26 29 
 15 Mersin İ.Y. 30 8 7 15 21 34 21 
 16 Ordu 30 8 4 18 19 38 20