3) NUMARALI CETVEL
(Geçici Madde 18-b)
Yürürlükten kaldırılmış 6900 sayılı kanun gereğince tesbit edilen aylıkların artırılmasında kullanılacak katsayılar.
Sigortalılığın sona ererek aylık bağlandığı yıllara göre aylık artırma katsayıları.
Sigortalının
Başladığı 1962 ve daha
Yıl 1957 1958 1959 1960 1961 sonraki yıllar
1950 2,46 2,28 2,08 1,92 1,78 1,68
1951 2,36 2,18 1,99 1,84 1,71 1,61
1952 2,25 2,08 1,90 1,75 1,63 1,54
1953 2,14 1,98 1,80 1,66 1,55 1,47
1954 2,02 1,86 1,70 1,57 1,47 1,39
1955 1,87 1,75 1,60 1,48 1,38 1,32
1956 1,78 1,65 1,50 1,39 1,31 1,25
1957 - 1,55 1,40 1,30 1,23 1,18
1958 - - 1,29 1,21 1,15 1,12
1959 - - - 1,12 1,08 1,06
1960 - - - - 1,04 1,03
1961 - - - - - 1,00
Bağlanacak aylıklarda eski kazançların artırılması: