Yıllık Özet | Yeni Konular | Yeni İletiler | Yeni Üyeler | En Çok Çevrimiçi Üye Sayısı | Sayfa Gösterimi |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
173 | 173 | 0 | 2.176 | 13.172.448 |
![]() |
8 | 8 | 0 | 1.431 | 1.634.194 |
![]() |
22 | 22 | 0 | 1.753 | 4.399.360 |
![]() |
32 | 32 | 0 | 1.994 | 2.381.912 |
![]() |
15 | 15 | 0 | 1.404 | 1.430.321 |
![]() |
27 | 27 | 0 | 2.060 | 1.144.751 |
![]() |
43 | 43 | 0 | 2.176 | 905.274 |
![]() |
26 | 26 | 0 | 2.005 | 1.276.636 |
![]() |
377 | 377 | 0 | 2.340 | 13.476.157 |
![]() |
430 | 430 | 0 | 621 | 9.787.830 |
![]() |
341 | 341 | 0 | 1.978 | 10.899.159 |
![]() |
248 | 250 | 1 | 533 | 8.944.160 |
![]() |
282 | 301 | 0 | 2.567 | 10.331.999 |
![]() |
435 | 507 | 0 | 2.864 | 9.525.862 |
![]() |
551 | 660 | 0 | 301 | 8.616.682 |
![]() |
583 | 754 | 0 | 275 | 4.697.645 |
![]() |
690 | 1.064 | 0 | 209 | 11.362.340 |
![]() |
738 | 998 | 0 | 172 | 18.488.217 |
![]() |
98 | 120 | 0 | 88 | 1.001.541 |
![]() |
77 | 114 | 0 | 140 | 859.965 |
![]() |
86 | 117 | 0 | 117 | 1.368.465 |
![]() |
58 | 77 | 0 | 172 | 980.754 |
![]() |
49 | 69 | 0 | 108 | 1.361.783 |
![]() |
54 | 82 | 0 | 91 | 2.528.751 |
![]() |
51 | 61 | 0 | 58 | 2.073.631 |
![]() |
49 | 61 | 0 | 64 | 2.437.136 |
![]() |
54 | 60 | 0 | 87 | 1.235.985 |
2015-04-01 | 0 | 0 | 0 | 51 | 64.615 |
2015-04-02 | 0 | 0 | 0 | 56 | 78.823 |
2015-04-03 | 7 | 7 | 0 | 77 | 87.128 |
2015-04-04 | 0 | 0 | 0 | 86 | 49.491 |
2015-04-05 | 0 | 0 | 0 | 45 | 51.030 |
2015-04-06 | 0 | 0 | 0 | 51 | 53.381 |
2015-04-07 | 0 | 0 | 0 | 87 | 44.649 |
2015-04-08 | 0 | 0 | 0 | 55 | 32.683 |
2015-04-09 | 1 | 1 | 0 | 76 | 18.093 |
2015-04-10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 21.928 |
2015-04-11 | 0 | 0 | 0 | 50 | 27.118 |
2015-04-12 | 0 | 0 | 0 | 76 | 34.085 |
2015-04-13 | 0 | 1 | 0 | 47 | 33.452 |
2015-04-14 | 5 | 5 | 0 | 41 | 26.596 |
2015-04-15 | 2 | 2 | 0 | 47 | 8.816 |
2015-04-16 | 11 | 11 | 0 | 51 | 7.366 |
2015-04-17 | 3 | 3 | 0 | 41 | 41.024 |
2015-04-18 | 3 | 3 | 0 | 38 | 36.415 |
2015-04-19 | 4 | 5 | 0 | 46 | 32.556 |
2015-04-20 | 0 | 0 | 0 | 41 | 53.391 |
2015-04-21 | 0 | 0 | 0 | 62 | 44.778 |
2015-04-22 | 3 | 3 | 0 | 54 | 56.350 |
2015-04-23 | 1 | 1 | 0 | 55 | 29.393 |
2015-04-24 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36.255 |
2015-04-25 | 0 | 0 | 0 | 41 | 22.769 |
2015-04-26 | 1 | 3 | 0 | 67 | 23.472 |
2015-04-27 | 5 | 5 | 0 | 45 | 35.999 |
2015-04-28 | 1 | 2 | 0 | 52 | 54.491 |
2015-04-29 | 1 | 1 | 0 | 62 | 56.568 |
2015-04-30 | 6 | 7 | 0 | 45 | 73.270 |
![]() |
72 | 103 | 0 | 170 | 1.409.079 |
![]() |
33 | 44 | 0 | 99 | 1.554.824 |
![]() |
57 | 90 | 0 | 113 | 1.676.303 |
![]() |
709 | 1.223 | 10.878 | 454 | 17.519.108 |
![]() |
45 | 70 | 0 | 107 | 1.040.453 |
![]() |
40 | 60 | 0 | 118 | 1.013.726 |
![]() |
44 | 66 | 554 | 454 | 1.309.032 |
![]() |
41 | 67 | 1.030 | 124 | 1.223.800 |
![]() |
44 | 57 | 1.618 | 158 | 3.436.980 |
![]() |
63 | 106 | 1.568 | 168 | 3.178.951 |
![]() |
61 | 95 | 1.742 | 113 | 1.146.273 |
![]() |
107 | 144 | 991 | 97 | 1.214.712 |
![]() |
54 | 113 | 961 | 125 | 1.360.982 |
2014-04-01 | 8 | 8 | 67 | 93 | 46.187 |
2014-04-02 | 2 | 2 | 48 | 81 | 42.315 |
2014-04-03 | 1 | 1 | 54 | 89 | 40.964 |
2014-04-04 | 1 | 4 | 31 | 86 | 53.755 |
2014-04-05 | 1 | 4 | 21 | 75 | 41.547 |
2014-04-06 | 3 | 6 | 25 | 59 | 47.668 |
2014-04-07 | 6 | 10 | 29 | 58 | 48.562 |
2014-04-08 | 4 | 5 | 26 | 69 | 38.038 |
2014-04-09 | 3 | 3 | 34 | 75 | 36.819 |
2014-04-10 | 0 | 0 | 49 | 68 | 43.981 |
2014-04-11 | 1 | 1 | 40 | 79 | 43.157 |
2014-04-12 | 0 | 1 | 18 | 59 | 43.478 |
2014-04-13 | 0 | 3 | 26 | 69 | 45.623 |
2014-04-14 | 0 | 0 | 34 | 125 | 46.970 |
2014-04-15 | 1 | 2 | 25 | 97 | 44.883 |
2014-04-16 | 8 | 9 | 34 | 61 | 32.447 |
2014-04-17 | 0 | 0 | 43 | 66 | 31.659 |
2014-04-18 | 2 | 4 | 34 | 88 | 45.906 |
2014-04-19 | 0 | 1 | 32 | 123 | 51.601 |
2014-04-20 | 2 | 5 | 31 | 120 | 59.539 |
2014-04-21 | 0 | 2 | 20 | 103 | 65.529 |
2014-04-22 | 0 | 5 | 31 | 124 | 53.911 |
2014-04-23 | 4 | 17 | 21 | 99 | 46.418 |
2014-04-24 | 1 | 2 | 22 | 88 | 52.069 |
2014-04-25 | 5 | 9 | 24 | 81 | 47.617 |
2014-04-26 | 1 | 4 | 22 | 80 | 43.344 |
2014-04-27 | 0 | 0 | 27 | 70 | 40.086 |
2014-04-28 | 0 | 2 | 40 | 69 | 41.795 |
2014-04-29 | 0 | 3 | 31 | 74 | 52.902 |
2014-04-30 | 0 | 0 | 22 | 65 | 32.212 |
![]() |
105 | 178 | 994 | 133 | 817.516 |
![]() |
62 | 135 | 738 | 84 | 527.451 |
![]() |
43 | 132 | 682 | 156 | 1.249.232 |
![]() |
314 | 705 | 11.450 | 196 | 9.263.980 |