Yıllık Özet | Yeni Konular | Yeni İletiler | Yeni Üyeler | En Çok Çevrimiçi Üye Sayısı | Sayfa Gösterimi |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
135 | 135 | 0 | 2.176 | 6.550.443 |
![]() |
24 | 24 | 0 | 1.994 | 1.793.461 |
![]() |
15 | 15 | 0 | 1.404 | 1.430.321 |
![]() |
27 | 27 | 0 | 2.060 | 1.144.751 |
![]() |
43 | 43 | 0 | 2.176 | 905.274 |
![]() |
26 | 26 | 0 | 2.005 | 1.276.636 |
![]() |
377 | 377 | 0 | 2.340 | 13.476.157 |
![]() |
31 | 31 | 0 | 1.439 | 1.352.934 |
![]() |
23 | 23 | 0 | 2.340 | 1.391.846 |
![]() |
16 | 16 | 0 | 572 | 1.256.426 |
![]() |
24 | 24 | 0 | 280 | 678.602 |
![]() |
45 | 45 | 0 | 466 | 886.969 |
![]() |
35 | 35 | 0 | 654 | 1.563.885 |
![]() |
19 | 19 | 0 | 652 | 1.564.242 |
![]() |
43 | 43 | 0 | 623 | 1.226.963 |
![]() |
29 | 29 | 0 | 742 | 1.273.564 |
![]() |
24 | 24 | 0 | 757 | 952.670 |
2024-03-01 | 2 | 2 | 0 | 167 | 21.167 |
2024-03-02 | 2 | 2 | 0 | 175 | 22.336 |
2024-03-03 | 1 | 1 | 0 | 149 | 20.854 |
2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 210 | 20.705 |
2024-03-05 | 1 | 1 | 0 | 182 | 24.433 |
2024-03-06 | 1 | 1 | 0 | 232 | 23.673 |
2024-03-07 | 1 | 1 | 0 | 174 | 21.571 |
2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 222 | 18.029 |
2024-03-09 | 1 | 1 | 0 | 181 | 38.467 |
2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 183 | 37.959 |
2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 193 | 32.223 |
2024-03-12 | 1 | 1 | 0 | 243 | 24.379 |
2024-03-13 | 1 | 1 | 0 | 306 | 24.262 |
2024-03-14 | 2 | 2 | 0 | 263 | 23.382 |
2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 290 | 27.614 |
2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 258 | 23.115 |
2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 308 | 32.892 |
2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 297 | 25.838 |
2024-03-19 | 1 | 1 | 0 | 459 | 23.245 |
2024-03-20 | 1 | 1 | 0 | 456 | 27.020 |
2024-03-21 | 2 | 2 | 0 | 277 | 23.311 |
2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 296 | 28.742 |
2024-03-23 | 1 | 1 | 0 | 309 | 52.832 |
2024-03-24 | 3 | 3 | 0 | 290 | 41.106 |
2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 282 | 34.035 |
2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 260 | 23.299 |
2024-03-27 | 1 | 1 | 0 | 289 | 43.327 |
2024-03-28 | 1 | 1 | 0 | 594 | 47.191 |
2024-03-29 | 1 | 1 | 0 | 757 | 58.629 |
2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 409 | 43.810 |
2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 409 | 43.224 |
![]() |
37 | 37 | 0 | 504 | 732.698 |
![]() |
51 | 51 | 0 | 521 | 595.358 |
![]() |
430 | 430 | 0 | 621 | 9.787.830 |
![]() |
37 | 37 | 0 | 440 | 802.129 |
![]() |
32 | 32 | 0 | 390 | 774.398 |
![]() |
33 | 33 | 0 | 439 | 756.419 |
![]() |
38 | 38 | 0 | 266 | 714.546 |
![]() |
37 | 37 | 0 | 192 | 620.566 |
2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 104 | 24.596 |
2023-08-02 | 1 | 1 | 0 | 77 | 15.263 |
2023-08-03 | 3 | 3 | 0 | 91 | 14.406 |
2023-08-04 | 3 | 3 | 0 | 81 | 18.837 |
2023-08-05 | 1 | 1 | 0 | 98 | 15.887 |
2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 91 | 14.904 |
2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 109 | 22.106 |
2023-08-08 | 3 | 3 | 0 | 123 | 18.983 |
2023-08-09 | 1 | 1 | 0 | 79 | 18.865 |
2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 93 | 15.394 |
2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 83 | 18.002 |
2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 73 | 35.209 |
2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 71 | 28.818 |
2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 81 | 16.204 |
2023-08-15 | 2 | 2 | 0 | 118 | 17.358 |
2023-08-16 | 3 | 3 | 0 | 84 | 14.506 |
2023-08-17 | 4 | 4 | 0 | 84 | 16.020 |
2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 80 | 18.062 |
2023-08-19 | 1 | 1 | 0 | 84 | 24.711 |
2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 99 | 19.746 |
2023-08-21 | 4 | 4 | 0 | 109 | 19.954 |
2023-08-22 | 1 | 1 | 0 | 110 | 15.952 |
2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 133 | 16.733 |
2023-08-24 | 2 | 2 | 0 | 180 | 16.286 |
2023-08-25 | 2 | 2 | 0 | 179 | 27.883 |
2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 168 | 24.014 |
2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 176 | 36.096 |
2023-08-28 | 1 | 1 | 0 | 163 | 23.851 |
2023-08-29 | 1 | 1 | 0 | 134 | 17.966 |
2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 192 | 17.162 |
2023-08-31 | 4 | 4 | 0 | 152 | 16.792 |
![]() |
36 | 36 | 0 | 270 | 1.047.192 |
![]() |
33 | 33 | 0 | 229 | 1.392.497 |
![]() |
47 | 47 | 0 | 245 | 762.317 |
![]() |
39 | 39 | 0 | 226 | 803.903 |
![]() |
29 | 29 | 0 | 233 | 658.433 |
![]() |
23 | 23 | 0 | 393 | 790.025 |
![]() |
46 | 46 | 0 | 621 | 665.405 |
![]() |
341 | 341 | 0 | 1.978 | 10.899.159 |
![]() |
248 | 250 | 1 | 533 | 8.944.160 |
![]() |
282 | 301 | 0 | 2.567 | 10.331.999 |
![]() |
435 | 507 | 0 | 2.864 | 9.525.862 |
![]() |
551 | 660 | 0 | 301 | 8.616.682 |
![]() |
583 | 754 | 0 | 275 | 4.697.645 |
![]() |
690 | 1.064 | 0 | 209 | 11.362.340 |
![]() |
738 | 998 | 0 | 172 | 18.488.217 |
![]() |
709 | 1.223 | 10.878 | 454 | 17.519.108 |
![]() |
314 | 705 | 11.450 | 196 | 9.263.980 |