| Yıllık Özet | Yeni Konular | Yeni İletiler | Yeni Üyeler | En Çok Çevrimiçi Üye Sayısı | Sayfa Gösterimi |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
308 | 308 | 0 | 2.257 | 21.492.325 |
Aralık 2025
|
6 | 6 | 0 | 523 | 237.306 |
Kasım 2025
|
30 | 30 | 0 | 955 | 1.344.198 |
Ekim 2025
|
28 | 28 | 0 | 783 | 1.326.708 |
Eylül 2025
|
26 | 26 | 0 | 1.303 | 1.172.052 |
Ağustos 2025
|
35 | 35 | 0 | 1.889 | 3.037.502 |
Temmuz 2025
|
18 | 18 | 0 | 2.257 | 2.836.305 |
Haziran 2025
|
22 | 22 | 0 | 1.753 | 4.399.360 |
Mayıs 2025
|
32 | 32 | 0 | 1.994 | 2.381.912 |
Nisan 2025
|
15 | 15 | 0 | 1.404 | 1.430.321 |
Mart 2025
|
27 | 27 | 0 | 2.060 | 1.144.751 |
Şubat 2025
|
43 | 43 | 0 | 2.176 | 905.274 |
Ocak 2025
|
26 | 26 | 0 | 2.005 | 1.276.636 |
2024
|
377 | 377 | 0 | 2.340 | 13.476.157 |
Aralık 2024
|
31 | 31 | 0 | 1.439 | 1.352.934 |
Kasım 2024
|
23 | 23 | 0 | 2.340 | 1.391.846 |
Ekim 2024
|
16 | 16 | 0 | 572 | 1.256.426 |
Eylül 2024
|
24 | 24 | 0 | 280 | 678.602 |
Ağustos 2024
|
45 | 45 | 0 | 466 | 886.969 |
Temmuz 2024
|
35 | 35 | 0 | 654 | 1.563.885 |
Haziran 2024
|
19 | 19 | 0 | 652 | 1.564.242 |
Mayıs 2024
|
43 | 43 | 0 | 623 | 1.226.963 |
Nisan 2024
|
29 | 29 | 0 | 742 | 1.273.564 |
Mart 2024
|
24 | 24 | 0 | 757 | 952.670 |
Şubat 2024
|
37 | 37 | 0 | 504 | 732.698 |
Ocak 2024
|
51 | 51 | 0 | 521 | 595.358 |
2023
|
430 | 430 | 0 | 621 | 9.787.830 |
Aralık 2023
|
37 | 37 | 0 | 440 | 802.129 |
Kasım 2023
|
32 | 32 | 0 | 390 | 774.398 |
Ekim 2023
|
33 | 33 | 0 | 439 | 756.419 |
Eylül 2023
|
38 | 38 | 0 | 266 | 714.546 |
Ağustos 2023
|
37 | 37 | 0 | 192 | 620.566 |
Temmuz 2023
|
36 | 36 | 0 | 270 | 1.047.192 |
Haziran 2023
|
33 | 33 | 0 | 229 | 1.392.497 |
Mayıs 2023
|
47 | 47 | 0 | 245 | 762.317 |
Nisan 2023
|
39 | 39 | 0 | 226 | 803.903 |
Mart 2023
|
29 | 29 | 0 | 233 | 658.433 |
Şubat 2023
|
23 | 23 | 0 | 393 | 790.025 |
Ocak 2023
|
46 | 46 | 0 | 621 | 665.405 |
2022
|
341 | 341 | 0 | 1.978 | 10.899.159 |
Aralık 2022
|
30 | 30 | 0 | 1.978 | 1.063.020 |
Kasım 2022
|
39 | 39 | 0 | 302 | 917.309 |
Ekim 2022
|
39 | 39 | 0 | 201 | 957.940 |
Eylül 2022
|
19 | 19 | 0 | 232 | 1.008.884 |
Ağustos 2022
|
37 | 37 | 0 | 253 | 1.021.298 |
Temmuz 2022
|
22 | 22 | 0 | 250 | 1.073.928 |
Haziran 2022
|
26 | 26 | 0 | 237 | 849.993 |
Mayıs 2022
|
22 | 22 | 0 | 255 | 1.100.027 |
Nisan 2022
|
22 | 22 | 0 | 299 | 851.677 |
Mart 2022
|
35 | 35 | 0 | 299 | 696.781 |
Şubat 2022
|
21 | 21 | 0 | 285 | 656.492 |
Ocak 2022
|
29 | 29 | 0 | 1.914 | 701.810 |
2021
|
248 | 250 | 1 | 533 | 8.944.160 |
Aralık 2021
|
30 | 30 | 0 | 454 | 779.817 |
Kasım 2021
|
23 | 23 | 0 | 533 | 752.207 |
Ekim 2021
|
30 | 30 | 0 | 479 | 950.243 |
Eylül 2021
|
10 | 10 | 0 | 482 | 636.684 |
Ağustos 2021
|
6 | 6 | 0 | 527 | 783.175 |
Temmuz 2021
|
15 | 15 | 0 | 448 | 883.830 |
Haziran 2021
|
12 | 12 | 0 | 486 | 699.749 |
Mayıs 2021
|
17 | 17 | 0 | 499 | 863.514 |
Nisan 2021
|
25 | 25 | 0 | 498 | 654.381 |
Mart 2021
|
31 | 33 | 0 | 474 | 628.052 |
Şubat 2021
|
31 | 31 | 1 | 438 | 722.491 |
Ocak 2021
|
18 | 18 | 0 | 481 | 590.017 |
2020
|
282 | 301 | 0 | 2.567 | 10.331.999 |
Aralık 2020
|
13 | 13 | 0 | 466 | 971.191 |
Kasım 2020
|
20 | 20 | 0 | 474 | 690.832 |
Ekim 2020
|
25 | 25 | 0 | 439 | 880.359 |
Eylül 2020
|
35 | 35 | 0 | 438 | 662.773 |
Ağustos 2020
|
21 | 21 | 0 | 472 | 872.774 |
Temmuz 2020
|
22 | 22 | 0 | 455 | 896.241 |
Haziran 2020
|
28 | 28 | 0 | 536 | 566.842 |
Mayıs 2020
|
30 | 30 | 0 | 722 | 1.099.779 |
Nisan 2020
|
30 | 32 | 0 | 716 | 1.244.387 |
Mart 2020
|
11 | 11 | 0 | 1.005 | 881.622 |
Şubat 2020
|
22 | 30 | 0 | 1.734 | 846.102 |
Ocak 2020
|
25 | 34 | 0 | 2.567 | 719.097 |
2019
|
435 | 507 | 0 | 2.864 | 9.525.862 |
Aralık 2019
|
18 | 20 | 0 | 2.170 | 1.028.591 |
Kasım 2019
|
26 | 31 | 0 | 2.207 | 757.407 |
Ekim 2019
|
34 | 42 | 0 | 2.864 | 1.053.336 |
Eylül 2019
|
38 | 42 | 0 | 2.636 | 697.541 |
Ağustos 2019
|
33 | 33 | 0 | 1.854 | 569.589 |
Temmuz 2019
|
49 | 52 | 0 | 1.060 | 568.835 |
Haziran 2019
|
34 | 41 | 0 | 319 | 1.148.349 |
Mayıs 2019
|
49 | 54 | 0 | 268 | 531.989 |
Nisan 2019
|
62 | 75 | 0 | 418 | 628.665 |
Mart 2019
|
39 | 47 | 0 | 274 | 773.198 |
Şubat 2019
|
25 | 27 | 0 | 291 | 863.118 |
Ocak 2019
|
28 | 43 | 0 | 169 | 905.244 |
2018
|
551 | 660 | 0 | 301 | 8.616.682 |
Aralık 2018
|
35 | 44 | 0 | 227 | 862.454 |
Kasım 2018
|
29 | 36 | 0 | 259 | 615.238 |
Ekim 2018
|
37 | 51 | 0 | 258 | 849.811 |
Eylül 2018
|
37 | 51 | 0 | 214 | 704.735 |
Ağustos 2018
|
38 | 49 | 0 | 217 | 662.005 |
Temmuz 2018
|
47 | 51 | 0 | 219 | 790.213 |
| 2018-07-01 | 1 | 1 | 0 | 190 | 21.604 |
| 2018-07-02 | 0 | 1 | 0 | 183 | 18.895 |
| 2018-07-03 | 4 | 4 | 0 | 181 | 21.390 |
| 2018-07-04 | 0 | 1 | 0 | 186 | 35.827 |
| 2018-07-05 | 0 | 0 | 0 | 194 | 47.305 |
| 2018-07-06 | 1 | 1 | 0 | 181 | 40.365 |
| 2018-07-07 | 5 | 5 | 0 | 189 | 73.144 |
| 2018-07-08 | 0 | 0 | 0 | 195 | 32.440 |
| 2018-07-09 | 0 | 0 | 0 | 198 | 20.034 |
| 2018-07-10 | 0 | 0 | 0 | 206 | 25.204 |
| 2018-07-11 | 0 | 0 | 0 | 200 | 25.245 |
| 2018-07-12 | 0 | 0 | 0 | 191 | 22.439 |
| 2018-07-13 | 0 | 0 | 0 | 198 | 27.786 |
| 2018-07-14 | 0 | 0 | 0 | 197 | 24.229 |
| 2018-07-15 | 1 | 1 | 0 | 193 | 21.309 |
| 2018-07-16 | 0 | 0 | 0 | 195 | 19.842 |
| 2018-07-17 | 3 | 3 | 0 | 197 | 20.086 |
| 2018-07-18 | 1 | 2 | 0 | 206 | 21.972 |
| 2018-07-19 | 0 | 0 | 0 | 202 | 19.861 |
| 2018-07-20 | 1 | 1 | 0 | 194 | 19.656 |
| 2018-07-21 | 1 | 1 | 0 | 195 | 18.978 |
| 2018-07-22 | 0 | 0 | 0 | 194 | 19.663 |
| 2018-07-23 | 0 | 0 | 0 | 219 | 20.951 |
| 2018-07-24 | 3 | 4 | 0 | 193 | 17.973 |
| 2018-07-25 | 0 | 0 | 0 | 207 | 31.571 |
| 2018-07-26 | 3 | 3 | 0 | 200 | 22.354 |
| 2018-07-27 | 0 | 0 | 0 | 197 | 19.224 |
| 2018-07-28 | 0 | 0 | 0 | 200 | 20.313 |
| 2018-07-29 | 2 | 2 | 0 | 204 | 19.067 |
| 2018-07-30 | 21 | 21 | 0 | 217 | 21.666 |
| 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 194 | 19.820 |
Haziran 2018
|
45 | 56 | 0 | 223 | 714.058 |
Mayıs 2018
|
59 | 70 | 0 | 232 | 891.036 |
| 2018-05-01 | 0 | 2 | 0 | 200 | 24.409 |
| 2018-05-02 | 0 | 0 | 0 | 200 | 21.408 |
| 2018-05-03 | 1 | 1 | 0 | 215 | 16.234 |
| 2018-05-04 | 1 | 1 | 0 | 213 | 19.499 |
| 2018-05-05 | 0 | 0 | 0 | 200 | 28.610 |
| 2018-05-06 | 0 | 0 | 0 | 205 | 45.505 |
| 2018-05-07 | 5 | 6 | 0 | 203 | 28.990 |
| 2018-05-08 | 0 | 1 | 0 | 199 | 35.470 |
| 2018-05-09 | 0 | 1 | 0 | 194 | 47.819 |
| 2018-05-10 | 0 | 0 | 0 | 197 | 49.211 |
| 2018-05-11 | 0 | 0 | 0 | 191 | 61.964 |
| 2018-05-12 | 0 | 0 | 0 | 196 | 55.683 |
| 2018-05-13 | 3 | 3 | 0 | 196 | 25.653 |
| 2018-05-14 | 1 | 1 | 0 | 196 | 25.818 |
| 2018-05-15 | 1 | 1 | 0 | 194 | 27.346 |
| 2018-05-16 | 0 | 0 | 0 | 194 | 24.512 |
| 2018-05-17 | 3 | 3 | 0 | 198 | 26.650 |
| 2018-05-18 | 4 | 4 | 0 | 232 | 22.238 |
| 2018-05-19 | 0 | 2 | 0 | 200 | 21.519 |
| 2018-05-20 | 0 | 0 | 0 | 196 | 20.702 |
| 2018-05-21 | 1 | 1 | 0 | 198 | 20.915 |
| 2018-05-22 | 0 | 0 | 0 | 198 | 28.637 |
| 2018-05-23 | 9 | 9 | 0 | 189 | 22.911 |
| 2018-05-24 | 12 | 12 | 0 | 186 | 24.444 |
| 2018-05-25 | 1 | 1 | 0 | 185 | 23.935 |
| 2018-05-26 | 2 | 3 | 0 | 176 | 21.999 |
| 2018-05-27 | 5 | 6 | 0 | 195 | 31.932 |
| 2018-05-28 | 2 | 2 | 0 | 192 | 28.773 |
| 2018-05-29 | 5 | 7 | 0 | 185 | 25.052 |
| 2018-05-30 | 0 | 0 | 0 | 175 | 17.295 |
| 2018-05-31 | 3 | 3 | 0 | 178 | 15.903 |
Nisan 2018
|
47 | 54 | 0 | 230 | 743.214 |
Mart 2018
|
56 | 65 | 0 | 214 | 596.908 |
Şubat 2018
|
68 | 74 | 0 | 301 | 578.763 |
Ocak 2018
|
53 | 59 | 0 | 235 | 608.247 |
2017
|
583 | 754 | 0 | 275 | 4.697.645 |
Aralık 2017
|
52 | 59 | 0 | 43 | 92.077 |
Kasım 2017
|
33 | 54 | 0 | 35 | 34.260 |
Ekim 2017
|
53 | 84 | 0 | 43 | 50.503 |
Eylül 2017
|
42 | 55 | 0 | 58 | 43.349 |
Ağustos 2017
|
72 | 77 | 0 | 49 | 41.984 |
Temmuz 2017
|
60 | 72 | 0 | 83 | 35.925 |
Haziran 2017
|
33 | 44 | 0 | 85 | 1.112.272 |
Mayıs 2017
|
65 | 79 | 0 | 89 | 226.689 |
Nisan 2017
|
48 | 58 | 0 | 83 | 160.845 |
Mart 2017
|
44 | 56 | 0 | 102 | 83.013 |
Şubat 2017
|
39 | 44 | 0 | 275 | 1.933.511 |
| 2017-02-01 | 2 | 3 | 0 | 74 | 76.511 |
| 2017-02-02 | 0 | 0 | 0 | 69 | 95.447 |
| 2017-02-03 | 0 | 0 | 0 | 65 | 52.015 |
| 2017-02-04 | 0 | 0 | 0 | 72 | 30.525 |
| 2017-02-05 | 3 | 3 | 0 | 78 | 30.766 |
| 2017-02-06 | 0 | 0 | 0 | 79 | 16.751 |
| 2017-02-07 | 4 | 4 | 0 | 71 | 58.115 |
| 2017-02-08 | 4 | 4 | 0 | 81 | 49.942 |
| 2017-02-09 | 2 | 2 | 0 | 72 | 45.634 |
| 2017-02-10 | 1 | 1 | 0 | 178 | 19.018 |
| 2017-02-11 | 4 | 5 | 0 | 247 | 70.632 |
| 2017-02-12 | 1 | 2 | 0 | 249 | 34.160 |
| 2017-02-13 | 0 | 0 | 0 | 241 | 79.952 |
| 2017-02-14 | 0 | 0 | 0 | 275 | 28.770 |
| 2017-02-15 | 3 | 3 | 0 | 252 | 217.937 |
| 2017-02-16 | 1 | 1 | 0 | 262 | 180.362 |
| 2017-02-17 | 0 | 0 | 0 | 198 | 98.488 |
| 2017-02-18 | 0 | 0 | 0 | 172 | 95.213 |
| 2017-02-19 | 1 | 1 | 0 | 171 | 210.325 |
| 2017-02-20 | 2 | 2 | 0 | 167 | 72.538 |
| 2017-02-21 | 2 | 2 | 0 | 231 | 8.229 |
| 2017-02-22 | 0 | 0 | 0 | 239 | 95.459 |
| 2017-02-23 | 1 | 1 | 0 | 225 | 92.483 |
| 2017-02-24 | 0 | 0 | 0 | 229 | 87.598 |
| 2017-02-25 | 0 | 2 | 0 | 233 | 64.613 |
| 2017-02-26 | 5 | 5 | 0 | 191 | 6.820 |
| 2017-02-27 | 3 | 3 | 0 | 71 | 6.061 |
| 2017-02-28 | 0 | 0 | 0 | 74 | 9.147 |
Ocak 2017
|
42 | 72 | 0 | 203 | 883.217 |
2016
|
690 | 1.064 | 0 | 209 | 11.362.340 |
Aralık 2016
|
45 | 75 | 0 | 203 | 767.552 |
Kasım 2016
|
36 | 68 | 0 | 206 | 391.996 |
Ekim 2016
|
47 | 70 | 0 | 209 | 1.107.662 |
Eylül 2016
|
62 | 160 | 0 | 208 | 780.668 |
Ağustos 2016
|
50 | 75 | 0 | 196 | 840.687 |
Temmuz 2016
|
42 | 77 | 0 | 172 | 1.222.347 |
Haziran 2016
|
80 | 100 | 0 | 177 | 615.260 |
Mayıs 2016
|
69 | 85 | 0 | 163 | 662.368 |
| 2016-05-01 | 1 | 1 | 0 | 92 | 9.342 |
| 2016-05-02 | 1 | 3 | 0 | 92 | 9.836 |
| 2016-05-03 | 4 | 4 | 0 | 82 | 10.209 |
| 2016-05-04 | 0 | 0 | 0 | 80 | 6.265 |
| 2016-05-05 | 0 | 0 | 0 | 84 | 4.666 |
| 2016-05-06 | 0 | 0 | 0 | 82 | 18.489 |
| 2016-05-07 | 7 | 7 | 0 | 92 | 33.720 |
| 2016-05-08 | 0 | 0 | 0 | 88 | 23.504 |
| 2016-05-09 | 0 | 0 | 0 | 88 | 24.774 |
| 2016-05-10 | 2 | 3 | 0 | 97 | 25.286 |
| 2016-05-11 | 4 | 4 | 0 | 97 | 24.182 |
| 2016-05-12 | 4 | 4 | 0 | 125 | 12.236 |
| 2016-05-13 | 0 | 0 | 0 | 99 | 18.678 |
| 2016-05-14 | 7 | 7 | 0 | 114 | 114.164 |
| 2016-05-15 | 8 | 8 | 0 | 104 | 40.872 |
| 2016-05-16 | 0 | 0 | 0 | 163 | 68.255 |
| 2016-05-17 | 5 | 5 | 0 | 85 | 18.992 |
| 2016-05-18 | 0 | 0 | 0 | 120 | 19.983 |
| 2016-05-19 | 6 | 6 | 0 | 150 | 30.003 |
| 2016-05-20 | 2 | 2 | 0 | 146 | 24.384 |
| 2016-05-21 | 0 | 1 | 0 | 126 | 14.274 |
| 2016-05-22 | 1 | 1 | 0 | 104 | 7.330 |
| 2016-05-23 | 1 | 5 | 0 | 111 | 13.927 |
| 2016-05-24 | 3 | 3 | 0 | 139 | 12.290 |
| 2016-05-25 | 0 | 2 | 0 | 58 | 20.133 |
| 2016-05-26 | 1 | 3 | 0 | 37 | 11.971 |
| 2016-05-27 | 5 | 6 | 0 | 66 | 13.550 |
| 2016-05-28 | 2 | 2 | 0 | 37 | 5.577 |
| 2016-05-29 | 1 | 4 | 0 | 34 | 5.288 |
| 2016-05-30 | 3 | 3 | 0 | 38 | 9.019 |
| 2016-05-31 | 1 | 1 | 0 | 37 | 11.169 |
Nisan 2016
|
54 | 70 | 0 | 168 | 1.144.117 |
Mart 2016
|
76 | 107 | 0 | 194 | 1.832.515 |
Şubat 2016
|
46 | 65 | 0 | 163 | 871.213 |
Ocak 2016
|
83 | 112 | 0 | 163 | 1.125.955 |
2015
|
738 | 998 | 0 | 172 | 18.488.217 |
Aralık 2015
|
98 | 120 | 0 | 88 | 1.001.541 |
Kasım 2015
|
77 | 114 | 0 | 140 | 859.965 |
Ekim 2015
|
86 | 117 | 0 | 117 | 1.368.465 |
Eylül 2015
|
58 | 77 | 0 | 172 | 980.754 |
| 2015-09-01 | 0 | 0 | 0 | 65 | 25.066 |
| 2015-09-02 | 1 | 1 | 0 | 89 | 31.562 |
| 2015-09-03 | 5 | 6 | 0 | 91 | 26.067 |
| 2015-09-04 | 5 | 7 | 0 | 95 | 53.571 |
| 2015-09-05 | 3 | 4 | 0 | 106 | 40.574 |
| 2015-09-06 | 2 | 2 | 0 | 71 | 41.302 |
| 2015-09-07 | 2 | 2 | 0 | 69 | 27.609 |
| 2015-09-08 | 0 | 0 | 0 | 94 | 19.367 |
| 2015-09-09 | 0 | 3 | 0 | 95 | 24.711 |
| 2015-09-10 | 0 | 0 | 0 | 65 | 44.300 |
| 2015-09-11 | 5 | 5 | 0 | 94 | 32.200 |
| 2015-09-12 | 0 | 1 | 0 | 172 | 18.726 |
| 2015-09-13 | 4 | 4 | 0 | 80 | 22.248 |
| 2015-09-14 | 1 | 1 | 0 | 91 | 19.542 |
| 2015-09-15 | 0 | 2 | 0 | 89 | 21.428 |
| 2015-09-16 | 5 | 7 | 0 | 107 | 29.396 |
| 2015-09-17 | 4 | 4 | 0 | 115 | 21.067 |
| 2015-09-18 | 0 | 0 | 0 | 77 | 39.559 |
| 2015-09-19 | 2 | 2 | 0 | 77 | 37.104 |
| 2015-09-20 | 5 | 5 | 0 | 64 | 29.541 |
| 2015-09-21 | 0 | 1 | 0 | 126 | 31.276 |
| 2015-09-22 | 1 | 1 | 0 | 88 | 35.816 |
| 2015-09-23 | 1 | 5 | 0 | 89 | 37.601 |
| 2015-09-24 | 0 | 0 | 0 | 87 | 60.039 |
| 2015-09-25 | 2 | 2 | 0 | 86 | 31.000 |
| 2015-09-26 | 2 | 2 | 0 | 94 | 47.062 |
| 2015-09-27 | 2 | 2 | 0 | 79 | 28.538 |
| 2015-09-28 | 6 | 6 | 0 | 84 | 29.479 |
| 2015-09-29 | 0 | 2 | 0 | 72 | 41.740 |
| 2015-09-30 | 0 | 0 | 0 | 77 | 33.263 |
Ağustos 2015
|
49 | 69 | 0 | 108 | 1.361.783 |
Temmuz 2015
|
54 | 82 | 0 | 91 | 2.528.751 |
| 2015-07-01 | 2 | 5 | 0 | 44 | 173.287 |
| 2015-07-02 | 4 | 4 | 0 | 49 | 78.619 |
| 2015-07-03 | 4 | 5 | 0 | 74 | 76.129 |
| 2015-07-04 | 0 | 0 | 0 | 54 | 111.309 |
| 2015-07-05 | 3 | 3 | 0 | 54 | 93.852 |
| 2015-07-06 | 1 | 1 | 0 | 56 | 104.277 |
| 2015-07-07 | 0 | 0 | 0 | 53 | 93.093 |
| 2015-07-08 | 5 | 5 | 0 | 83 | 74.090 |
| 2015-07-09 | 4 | 4 | 0 | 52 | 69.192 |
| 2015-07-10 | 0 | 0 | 0 | 66 | 64.276 |
| 2015-07-11 | 0 | 1 | 0 | 91 | 59.596 |
| 2015-07-12 | 0 | 4 | 0 | 42 | 65.824 |
| 2015-07-13 | 0 | 2 | 0 | 43 | 57.013 |
| 2015-07-14 | 0 | 0 | 0 | 69 | 92.395 |
| 2015-07-15 | 0 | 0 | 0 | 40 | 47.590 |
| 2015-07-16 | 3 | 4 | 0 | 40 | 141.678 |
| 2015-07-17 | 0 | 0 | 0 | 65 | 169.563 |
| 2015-07-18 | 0 | 0 | 0 | 49 | 149.979 |
| 2015-07-19 | 0 | 0 | 0 | 50 | 103.005 |
| 2015-07-20 | 1 | 4 | 0 | 65 | 104.270 |
| 2015-07-21 | 0 | 1 | 0 | 45 | 89.417 |
| 2015-07-22 | 2 | 4 | 0 | 40 | 124.778 |
| 2015-07-23 | 3 | 4 | 0 | 72 | 67.335 |
| 2015-07-24 | 5 | 7 | 0 | 38 | 29.024 |
| 2015-07-25 | 1 | 1 | 0 | 36 | 52.457 |
| 2015-07-26 | 4 | 5 | 0 | 87 | 60.908 |
| 2015-07-27 | 6 | 6 | 0 | 35 | 49.344 |
| 2015-07-28 | 5 | 8 | 0 | 62 | 42.613 |
| 2015-07-29 | 1 | 2 | 0 | 84 | 25.805 |
| 2015-07-30 | 0 | 0 | 0 | 63 | 24.527 |
| 2015-07-31 | 0 | 2 | 0 | 57 | 33.506 |
Haziran 2015
|
51 | 61 | 0 | 58 | 2.073.631 |
Mayıs 2015
|
49 | 61 | 0 | 64 | 2.437.136 |
Nisan 2015
|
54 | 60 | 0 | 87 | 1.235.985 |
Mart 2015
|
72 | 103 | 0 | 170 | 1.409.079 |
| 2015-03-01 | 2 | 3 | 0 | 62 | 39.108 |
| 2015-03-02 | 0 | 0 | 0 | 109 | 25.210 |
| 2015-03-03 | 8 | 8 | 0 | 170 | 47.530 |
| 2015-03-04 | 0 | 0 | 0 | 59 | 42.409 |
| 2015-03-05 | 7 | 7 | 0 | 63 | 41.924 |
| 2015-03-06 | 3 | 4 | 0 | 85 | 44.930 |
| 2015-03-07 | 2 | 4 | 0 | 47 | 58.973 |
| 2015-03-08 | 0 | 0 | 0 | 91 | 64.610 |
| 2015-03-09 | 3 | 3 | 0 | 49 | 50.479 |
| 2015-03-10 | 1 | 1 | 0 | 56 | 63.147 |
| 2015-03-11 | 2 | 2 | 0 | 99 | 52.028 |
| 2015-03-12 | 2 | 3 | 0 | 61 | 43.555 |
| 2015-03-13 | 0 | 1 | 0 | 43 | 54.020 |
| 2015-03-14 | 3 | 4 | 0 | 109 | 69.380 |
| 2015-03-15 | 1 | 1 | 0 | 41 | 51.533 |
| 2015-03-16 | 2 | 2 | 0 | 44 | 34.286 |
| 2015-03-17 | 2 | 2 | 0 | 98 | 49.208 |
| 2015-03-18 | 0 | 0 | 0 | 47 | 42.161 |
| 2015-03-19 | 2 | 2 | 0 | 47 | 41.467 |
| 2015-03-20 | 8 | 13 | 0 | 82 | 29.309 |
| 2015-03-21 | 7 | 13 | 0 | 47 | 40.805 |
| 2015-03-22 | 5 | 6 | 0 | 114 | 47.756 |
| 2015-03-23 | 0 | 0 | 0 | 67 | 49.684 |
| 2015-03-24 | 5 | 6 | 0 | 44 | 57.352 |
| 2015-03-25 | 0 | 2 | 0 | 68 | 55.748 |
| 2015-03-26 | 1 | 3 | 0 | 54 | 42.639 |
| 2015-03-27 | 2 | 6 | 0 | 54 | 46.996 |
| 2015-03-28 | 4 | 4 | 0 | 67 | 31.589 |
| 2015-03-29 | 0 | 3 | 0 | 67 | 30.308 |
| 2015-03-30 | 0 | 0 | 0 | 51 | 32.691 |
| 2015-03-31 | 0 | 0 | 0 | 91 | 28.244 |
Şubat 2015
|
33 | 44 | 0 | 99 | 1.554.824 |
Ocak 2015
|
57 | 90 | 0 | 113 | 1.676.303 |
2014
|
709 | 1.223 | 10.878 | 454 | 17.519.108 |
Aralık 2014
|
45 | 70 | 0 | 107 | 1.040.453 |
Kasım 2014
|
40 | 60 | 0 | 118 | 1.013.726 |
Ekim 2014
|
44 | 66 | 554 | 454 | 1.309.032 |
Eylül 2014
|
41 | 67 | 1.030 | 124 | 1.223.800 |
Ağustos 2014
|
44 | 57 | 1.618 | 158 | 3.436.980 |
| 2014-08-01 | 6 | 7 | 41 | 149 | 127.925 |
| 2014-08-02 | 1 | 1 | 43 | 141 | 139.033 |
| 2014-08-03 | 0 | 0 | 62 | 127 | 135.184 |
| 2014-08-04 | 0 | 0 | 58 | 150 | 138.326 |
| 2014-08-05 | 0 | 0 | 53 | 144 | 141.031 |
| 2014-08-06 | 0 | 0 | 52 | 138 | 137.346 |
| 2014-08-07 | 0 | 0 | 59 | 155 | 141.130 |
| 2014-08-08 | 0 | 0 | 57 | 135 | 128.129 |
| 2014-08-09 | 2 | 2 | 39 | 133 | 112.310 |
| 2014-08-10 | 2 | 4 | 48 | 118 | 104.671 |
| 2014-08-11 | 1 | 1 | 64 | 153 | 85.050 |
| 2014-08-12 | 0 | 0 | 40 | 130 | 99.538 |
| 2014-08-13 | 1 | 1 | 36 | 138 | 106.844 |
| 2014-08-14 | 5 | 5 | 27 | 158 | 129.050 |
| 2014-08-15 | 2 | 2 | 81 | 152 | 139.450 |
| 2014-08-16 | 1 | 1 | 38 | 150 | 129.122 |
| 2014-08-17 | 4 | 4 | 33 | 137 | 104.071 |
| 2014-08-18 | 2 | 3 | 39 | 144 | 123.547 |
| 2014-08-19 | 2 | 2 | 29 | 136 | 94.847 |
| 2014-08-20 | 0 | 1 | 56 | 114 | 56.923 |
| 2014-08-21 | 0 | 0 | 46 | 98 | 70.898 |
| 2014-08-22 | 4 | 4 | 43 | 93 | 50.016 |
| 2014-08-23 | 3 | 4 | 26 | 95 | 81.377 |
| 2014-08-24 | 0 | 0 | 19 | 103 | 99.249 |
| 2014-08-25 | 0 | 0 | 17 | 104 | 83.246 |
| 2014-08-26 | 3 | 3 | 48 | 118 | 109.427 |
| 2014-08-27 | 1 | 1 | 35 | 106 | 112.272 |
| 2014-08-28 | 0 | 1 | 59 | 106 | 96.893 |
| 2014-08-29 | 4 | 8 | 136 | 116 | 105.491 |
| 2014-08-30 | 0 | 2 | 101 | 120 | 131.857 |
| 2014-08-31 | 0 | 0 | 133 | 89 | 122.727 |
Temmuz 2014
|
63 | 106 | 1.568 | 168 | 3.178.951 |
| 2014-07-01 | 2 | 2 | 52 | 81 | 45.021 |
| 2014-07-02 | 1 | 3 | 41 | 96 | 40.588 |
| 2014-07-03 | 7 | 7 | 39 | 101 | 54.640 |
| 2014-07-04 | 0 | 0 | 65 | 100 | 64.018 |
| 2014-07-05 | 7 | 7 | 85 | 168 | 52.485 |
| 2014-07-06 | 1 | 1 | 79 | 86 | 54.097 |
| 2014-07-07 | 1 | 3 | 79 | 113 | 51.954 |
| 2014-07-08 | 0 | 1 | 72 | 117 | 43.551 |
| 2014-07-09 | 1 | 5 | 63 | 149 | 55.154 |
| 2014-07-10 | 4 | 4 | 73 | 108 | 50.952 |
| 2014-07-11 | 5 | 8 | 75 | 150 | 49.811 |
| 2014-07-12 | 3 | 3 | 62 | 101 | 39.186 |
| 2014-07-13 | 0 | 1 | 56 | 106 | 45.968 |
| 2014-07-14 | 3 | 7 | 48 | 86 | 57.585 |
| 2014-07-15 | 0 | 2 | 43 | 85 | 48.078 |
| 2014-07-16 | 5 | 10 | 26 | 85 | 95.370 |
| 2014-07-17 | 0 | 2 | 27 | 99 | 155.170 |
| 2014-07-18 | 0 | 2 | 39 | 92 | 180.999 |
| 2014-07-19 | 3 | 3 | 53 | 100 | 174.443 |
