Yıllık Özet | Yeni Konular | Yeni İletiler | Yeni Üyeler | En Çok Çevrimiçi Üye Sayısı | Sayfa Gösterimi |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
173 | 173 | 0 | 2.176 | 13.172.447 |
![]() |
8 | 8 | 0 | 1.431 | 1.634.193 |
![]() |
22 | 22 | 0 | 1.753 | 4.399.360 |
![]() |
32 | 32 | 0 | 1.994 | 2.381.912 |
![]() |
15 | 15 | 0 | 1.404 | 1.430.321 |
![]() |
27 | 27 | 0 | 2.060 | 1.144.751 |
![]() |
43 | 43 | 0 | 2.176 | 905.274 |
![]() |
26 | 26 | 0 | 2.005 | 1.276.636 |
![]() |
377 | 377 | 0 | 2.340 | 13.476.157 |
![]() |
430 | 430 | 0 | 621 | 9.787.830 |
![]() |
341 | 341 | 0 | 1.978 | 10.899.159 |
![]() |
248 | 250 | 1 | 533 | 8.944.160 |
![]() |
282 | 301 | 0 | 2.567 | 10.331.999 |
![]() |
435 | 507 | 0 | 2.864 | 9.525.862 |
![]() |
551 | 660 | 0 | 301 | 8.616.682 |
![]() |
35 | 44 | 0 | 227 | 862.454 |
![]() |
29 | 36 | 0 | 259 | 615.238 |
![]() |
37 | 51 | 0 | 258 | 849.811 |
![]() |
37 | 51 | 0 | 214 | 704.735 |
2018-09-01 | 0 | 1 | 0 | 197 | 16.896 |
2018-09-02 | 0 | 0 | 0 | 177 | 8.501 |
2018-09-03 | 3 | 3 | 0 | 201 | 12.434 |
2018-09-04 | 1 | 1 | 0 | 197 | 9.668 |
2018-09-05 | 1 | 2 | 0 | 31 | 5.613 |
2018-09-06 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6.371 |
2018-09-07 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8.283 |
2018-09-08 | 6 | 6 | 0 | 38 | 10.006 |
2018-09-09 | 2 | 3 | 0 | 22 | 22.822 |
2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 209 | 35.339 |
2018-09-11 | 2 | 2 | 0 | 203 | 36.646 |
2018-09-12 | 0 | 2 | 0 | 204 | 34.882 |
2018-09-13 | 1 | 1 | 0 | 214 | 49.325 |
2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 204 | 44.797 |
2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 209 | 41.997 |
2018-09-16 | 0 | 1 | 0 | 213 | 16.550 |
2018-09-17 | 3 | 3 | 0 | 191 | 20.439 |
2018-09-18 | 3 | 3 | 0 | 49 | 15.956 |
2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 191 | 18.237 |
2018-09-20 | 3 | 3 | 0 | 202 | 38.076 |
2018-09-21 | 0 | 0 | 0 | 191 | 20.696 |
2018-09-22 | 1 | 1 | 0 | 186 | 23.531 |
2018-09-23 | 0 | 0 | 0 | 194 | 26.845 |
2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 198 | 26.839 |
2018-09-25 | 2 | 4 | 0 | 201 | 20.857 |
2018-09-26 | 4 | 6 | 0 | 189 | 28.200 |
2018-09-27 | 0 | 2 | 0 | 29 | 11.108 |
2018-09-28 | 4 | 4 | 0 | 190 | 33.982 |
2018-09-29 | 0 | 1 | 0 | 205 | 34.402 |
2018-09-30 | 1 | 2 | 0 | 195 | 25.437 |
![]() |
38 | 49 | 0 | 217 | 662.005 |
![]() |
47 | 51 | 0 | 219 | 790.213 |
![]() |
45 | 56 | 0 | 223 | 714.058 |
![]() |
59 | 70 | 0 | 232 | 891.036 |
![]() |
47 | 54 | 0 | 230 | 743.214 |
![]() |
56 | 65 | 0 | 214 | 596.908 |
![]() |
68 | 74 | 0 | 301 | 578.763 |
![]() |
53 | 59 | 0 | 235 | 608.247 |
![]() |
583 | 754 | 0 | 275 | 4.697.645 |
![]() |
690 | 1.064 | 0 | 209 | 11.362.340 |
![]() |
738 | 998 | 0 | 172 | 18.488.217 |
![]() |
98 | 120 | 0 | 88 | 1.001.541 |
![]() |
77 | 114 | 0 | 140 | 859.965 |
![]() |
86 | 117 | 0 | 117 | 1.368.465 |
![]() |
58 | 77 | 0 | 172 | 980.754 |
![]() |
49 | 69 | 0 | 108 | 1.361.783 |
![]() |
54 | 82 | 0 | 91 | 2.528.751 |
![]() |
51 | 61 | 0 | 58 | 2.073.631 |
![]() |
49 | 61 | 0 | 64 | 2.437.136 |
![]() |
54 | 60 | 0 | 87 | 1.235.985 |
2015-04-01 | 0 | 0 | 0 | 51 | 64.615 |
2015-04-02 | 0 | 0 | 0 | 56 | 78.823 |
2015-04-03 | 7 | 7 | 0 | 77 | 87.128 |
2015-04-04 | 0 | 0 | 0 | 86 | 49.491 |
2015-04-05 | 0 | 0 | 0 | 45 | 51.030 |
2015-04-06 | 0 | 0 | 0 | 51 | 53.381 |
2015-04-07 | 0 | 0 | 0 | 87 | 44.649 |
2015-04-08 | 0 | 0 | 0 | 55 | 32.683 |
2015-04-09 | 1 | 1 | 0 | 76 | 18.093 |
2015-04-10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 21.928 |
2015-04-11 | 0 | 0 | 0 | 50 | 27.118 |
2015-04-12 | 0 | 0 | 0 | 76 | 34.085 |
2015-04-13 | 0 | 1 | 0 | 47 | 33.452 |
2015-04-14 | 5 | 5 | 0 | 41 | 26.596 |
2015-04-15 | 2 | 2 | 0 | 47 | 8.816 |
2015-04-16 | 11 | 11 | 0 | 51 | 7.366 |
2015-04-17 | 3 | 3 | 0 | 41 | 41.024 |
2015-04-18 | 3 | 3 | 0 | 38 | 36.415 |
2015-04-19 | 4 | 5 | 0 | 46 | 32.556 |
2015-04-20 | 0 | 0 | 0 | 41 | 53.391 |
2015-04-21 | 0 | 0 | 0 | 62 | 44.778 |
2015-04-22 | 3 | 3 | 0 | 54 | 56.350 |
2015-04-23 | 1 | 1 | 0 | 55 | 29.393 |
2015-04-24 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36.255 |
2015-04-25 | 0 | 0 | 0 | 41 | 22.769 |
2015-04-26 | 1 | 3 | 0 | 67 | 23.472 |
2015-04-27 | 5 | 5 | 0 | 45 | 35.999 |
2015-04-28 | 1 | 2 | 0 | 52 | 54.491 |
2015-04-29 | 1 | 1 | 0 | 62 | 56.568 |
2015-04-30 | 6 | 7 | 0 | 45 | 73.270 |
![]() |
72 | 103 | 0 | 170 | 1.409.079 |
![]() |
33 | 44 | 0 | 99 | 1.554.824 |
![]() |
57 | 90 | 0 | 113 | 1.676.303 |
![]() |
709 | 1.223 | 10.878 | 454 | 17.519.108 |
![]() |
314 | 705 | 11.450 | 196 | 9.263.980 |